| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 净含量 | √ | √ | ||
| 3 | 出仁率 | √ | √ | * | 咸干花生产品的检验项目 |
| 4 | 纯质率 | √ | √ | * | 咸干花生产品的检验项目 |
| 5 | 水分 | √ | * | 花生类产品的检验项目 | |
| 6 | 食盐 | √ | * | 咸干花生产品的检验项目 | |
| 7 | 酸价 | √ | √ | * | |
| 8 | 过氧化值 | √ | √ | * | |
| 9 | 羰基价 | √ | √ | * | 油炸类产品的检验项目 |
| 10 | 食品添加剂[糖精钠、甜蜜素、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、着色剂、抗氧化剂(BHA、BHT、PG、TBHQ)等] | √ | √ | * | 糖精钠、甜蜜素、安赛蜜为必测项目,着色剂、抗氧化剂以及其他食品添加剂根据具体情况而定 |
| 11 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 烘炒类和花生类产品的检验项目 |
| 12 | 铅 | √ | √ | * | 油炸类和花生类产品的检验项目 |
| 13 | 总砷 | √ | √ | * | 油炸类和花生类产品的检验项目 |
| 14 | 铝 | √ | √ | * | 油炸类产品的检验项目 |
| 15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 油炸类和花生类产品的检验项目 |
| 16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 17 | 霉菌 | √ | √ | * | 烘炒类产品的检验项目 |
| 18 | 酵母 | √ | √ | * | 烘炒类产品的检验项目 |
| 19 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
| 20 | 标签 | √ | √ |




