| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 外观和感官 | √ | √ | ||
| 2 | 净含量允许偏差 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 脂肪 | √ | √ | * | 油炸型产品 |
| 5 | 酸价 | √ | √ | √ | 油炸型产品 |
| 6 | 羰基价 | √ | √ | * | 油炸型产品 |
| 7 | 过氧化值 | √ | √ | √ | 油炸型产品 |
| 8 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 9 | 铅 | √ | √ | * | |
| 10 | 碘呈色度 | √ | √ | √ | |
| 11 | 氯化物 | √ | √ | * | |
| 12 | 复水时间 | √ | √ | √ | |
| 13 | 食品添加剂:山梨酸、苯甲酸 | √ | √ | * | 仅适用调料包,按照GB 2760中“酱类”要求判定 |
| 14 | 细菌总数 | √ | √ | √ | |
| 15 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 16 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 17 | 标签 | √ | √ |




