| 编号 | 农药名称 | 残留物 | 定量限 (mg/kg) |
| 1 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 0. 05 |
| 2 | 甲基对硫磷 | 甲基对硫磷 | 0. 02 |
| 3 | 对硫磷 | 对硫磷 | 0. 02 |
| 4 | 久效磷 | 久效磷 | 0. 03 |
| 5 | 磷胺 | 磷胺 | 0. 05 |
| 6 | 六六六 | α-六六六、β-六六六、γ-六六六 和δ-六六六之和,以六六六表示 | 0. 1 |
| 7 | 滴滴涕 | 4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴滴之和,以滴滴涕表示 | 0. 1 |
| 8 | 杀虫脒 | 杀虫脒 | 0. 02 |
| 9 | 除草醚 | 除草醚 | 0. 05 |
| 10 | 艾氏剂 | 艾氏剂 | 0. 05 |
| 11 | 狄氏剂 | 狄氏剂 | 0. 05 |
| 12 | 苯线磷 | 苯线磷及其氧类似物(砜、亚砜) 之和,以笨线磷表示 | 0. 02 |
| 13 | 地虫硫磷 | 地虫硫磷 | 0. 02 |
| 14 | 硫线磷 | 硫线磷 | 0. 02 |
| 15 | 蝇毒磷 | 蝇毒磷 | 0. 05 |
| 16 | 治螟磷 | 治蝮磷 | 0. 02 |
| 17 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷及其氧类似物(砜、亚砜)之和,以特丁硫磷表示 | 0. 02 |
| 18 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 0. 05 |
| 19 | 胺苯磺隆 | 胺笨磷隙 | 0. 05 |
| 20 | 甲磺隆 | 甲磺隆 | 0. 05 |
| 21 | 甲拌磷 | 甲拌磷及其氧类似物(砜、亚砜)之和,以甲拌磷表示 | 0. 02 |
| 22 | 甲基异柳磷 | 甲基异柳磷 | 0. 02 |
| 23 | 内吸磷 | O-异构体与S-异构体之和,以内吸磷表示 | 0. 02 |
| 24 | 克百威 | 克百威与3-羟基克百威之和,以克百威表示 | 0. 05 |
| 25 | 涕灭威 | 涕灭威及其氧类似物(砜、亚砜) 之和,以涕灭威表示 | 0. 1 |
| 26 | 灭线瞬 | 灭线磷 | 0. 02 |
| 27 | 氯唑磷 | 氯唑磷 | 0.01 |
| 28 | 水胺硫磷 | 水胺硫磷 | 0. 05 |
| 29 | 硫丹 | α-硫丹和β-硫丹与硫丹硫酸酯之和,以硫丹表示 | 0. 05 |
| 30 | 氟虫腈 | 氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜与氟虫腈亚砜之和,以氟虫腈表示 | 0. 02 |
| 31 | 三氯杀螨醇 | O,P'-异构体与P,P'-异构体之 和,以三氯杀螨醇表示 | 0.2 |
| 32 | 硫环磷 | 硫环磷 | 0. 03 |
| 33 | 甲基硫环磷 | 甲基硫环磷 | 0. 03 |




