| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 | 
| 1 | 色泽 | √ | √ | √ | |
| 2 | 气味、滋味 | √ | √ | √ | |
| 3 | 透明度 | √ | √ | √ | |
| 4 | 水分及挥发物 | √ | √ | ||
| 5 | 不溶性杂质(杂质) | √ | √ | ||
| 6 | 酸值(酸价) | √ | √ | √ | 橄榄油测定酸度 | 
| 7 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
| 8 | 加热试验(280℃) | √ | √ | √ | |
| 9 | 含皂量 | √ | √ | ||
| 10 | 烟点 | √ | √ | ||
| 11 | 冷冻试验 | √ | √ | ||
| 12 | 溶剂残留量 | √ | √ | √ | 此出厂检验项目可委托检验 | 
| 13 | 铅 | √ | √ | * | |
| 14 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 15 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
| 16 | 棉籽油中游离棉酚含量 | √ | √ | * | 棉籽油 | 
| 17 | 熔点 | √ | √ | √ | 棕榈(仁)油 | 
| 18 | 抗氧化剂(BHA、BHT) | √ | √ | * | |
| 19 | 标签 | √ | √ | 
注:1. 表中的检验项目应根据相应的产品标准而定,产品标准中有该项目要求的进行该项检验。
                    
                    


                                
                                
                                
