序号 | 测试项目 | 序号 | 测试项目 | 序号 | 测试项目 |
1 | 温度湿度 | 10 | 盐雾 | 19 | 氙灯试验 |
2 | 高温 | 11 | 雨淋 | 20 | 紫外线照射 |
3 | 湿热 | 12 | 粉尘(防尘)试验 | 21 | 太阳光实验 |
4 | 低温 | 13 | 高海拔实验(高空低压试验) | 22 | 光纤压力测试 |
5 | 温度循环 | 14 | 振动 | 23 | 光纤扭转测试 |
6 | 快速温变 | 15 | 跌落 | 24 | 碰撞试验 |
7 | 温度冲击(冷热冲击) | 16 | 浸渍 | 25 | 气体腐蚀 |
8 | 高加速筛选试验 | 17 | 机械冲击 | ... | ... |
9 | 耐湿 | 18 | 高加速冲击 | ... | ... |
测试项目 | 试验能力 | ||
传导骚扰CE | 射频场感应的传导抗扰度CS | CISPR32/35 | GB 9254 |
辐射骚扰RE | 工频磁场抗扰度PFMF | EN 55032/55035 | GB 19286 |
静电放电抗扰度ESD | 脉冲磁场抗扰度PMF | ETSI 301 489系列 | YD/T 993 |
射频辐射抗扰度RS | 电压暂降短时中断和电压 | EN 300386 | GB/T 17626系列 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度EFT | 变化抗扰度DIP | IEC 61000系列 | GB17625系列 |
浪涌 (冲击)抗扰度Surge | ...... | ITU-TK.20/21 | ..... |
测试项目 | 试验能力 | ||
等效全向辐射功率 | 自适应 | EN 300328 | Article 2 Paragraph 1 Item 19&19-2&19-3&19-3-2 |
占用宽带 | 积累传输时间 | EN 301893 | 信部无[2002]353号 |
功率密度 | 频率占用和跳频序列 | EN 300440 | 信部无[2002]620号 |
发射机不必要杂散在带外区域 | 跳频频率间隔 | EN 300 220 | 信部无[2002]277号 |
发射机不必要杂散在杂散区域 | 边带杂散 | EN 300 330 | |
接收杂散 | 动态频率选择(DFS) | FCC part15C | |
接受阻塞 | … | FCC part15E |
测试项目 | 试验能力 | ||
UE 最大输出功率 | 频谱模板 | 3GPP TS 38.521-1 | IEEE Std. 1528:2013 |
最大功率回退 | 额外频谱模板 | 3GPP TS 38.521-3 | IEEE Std. C95.1 |
UE额外最大输出功率 | 邻道泄露比 | 3GPP TS 51.010-1 | EN 62209-1/-2/-3 |
配置传输功率 | 一般发射杂散 | 3GPP TS 34.121-1 | EN 50360 |
最小输出功率 | UE共存发射杂散 | 3GPP TS 36.521-1 | EN 50556 |
传输开/关时间模板 | 额外发射杂散 | CFR 47, FCC Part 2.1091 | EN 301511 |
绝对功率控制 | 发射互调 | CFR 47, FCC Part2.1093 | EN 301908-1/-2-13 |
相对功率控制 | 参考灵敏度 | FCC Part2/22/24/27/90/95/101 | |
总功率容限 | 最大输入电平 | ||
频率误差 | 邻道选择性 | ||
发射调制质量 | SAR | ||
占用宽带 |